Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že od utorka 1.9.2026 sa mení cestovný poriadok regionálnej autobusovej dopravy.
| Linka | Názov linky | Spoj | Režim premávania | Detail spoja | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| Turiec | |||||
| 050369 | Martin-Príbovce-Kláštor pod Znievom-Slovenské Pravno-Jasenovo | 17 | X | Martin, aut.st. 12:10 - Jasenovo 13:03 | zmena prestupného miesta na Slov.Pravno námestie v čase 12:45 |
| 050370 | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianske Teplice | 43 | X11 | Martin, aut.st. 12:25 - Blatnica, konečná 13:00 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Rakovo, Východ do CP |
| 050370 | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianske Teplice | 45 | X10 | Martin, aut.st. 12:25 - Blatnica, konečná 13:05 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Rakovo, Východ do CP |
| 050370 | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianske Teplice | 49 | X11 | Martin, aut.st. 13:25 - Blatnica, konečná 14:00 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Rakovo, Východ do CP |
| 050370 | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianske Teplice | 51 | X10 | Martin, aut.st. 13:25 - Blatnica, konečná 14:05 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Rakovo, Východ do CP |
| 050370 | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianske Teplice | 59 | X11 | Martin, aut.st. 14:25 - Blatnica, konečná 15:00 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Rakovo, Východ do CP |
| 050370 | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianske Teplice | 61 | X10 | Martin, aut.st. 14:25 - Blatnica, konečná 15:05 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Rakovo, Východ do CP |
| 050385 | Turčianske Teplice-Malý Čepčín-Moškovec-Socovce-Laskár,Valentová-Kláštor pod Znievom-Martin | 15 | X | Kláštor p. Znievom pošta 14:35 - Turčianske Teplice aut. st. 15:10 | časový posun o 5 minút neskôr |
| 050385 | Turčianske Teplice-Malý Čepčín-Moškovec-Socovce-Laskár,Valentová-Kláštor pod Znievom-Martin | 15 | X | Kláštor p. Znievom pošta 14:35 - Turčianske Teplice aut. st. 15:10 | zrušenie garantovanej nadväznosti S5/7521 |
| Horné Považie | |||||
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 7 | X | Žilina, AS 9:35 - Stránske, hasičská zbrojnica 10:02 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050130/52 |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 5 | X | Rajecké Teplice, aut. st. 8:20 - Stránske, hasičská zbrojnica 8:32 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050130/12 |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 17 | X | Rajecké Teplice, aut. st. 11:20 - Kamenná Poruba, konečná 11:32 | časový posun o 10 minút neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 17 | X | Rajecké Teplice, aut. st. 11:20 - Kamenná Poruba, konečná 11:32 | zrušenie garantovanej nadväznosti 137/21 |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 17 | X | Rajecké Teplice, aut. st. 11:20 - Kamenná Poruba, konečná 11:32 | vytvorenie garantovanej nadväznosti zo 132/13, Raj.Teplice, čakanie max.5 minút |
| 050137 | Žilina - Rajec - Čičmany | 27 | X | Rajec, žel. st. 13:35 - Čičmany, konečná 14:12 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050130/23 |
| 050150 | Bytča - Horný Hričov - Žilina | 12 | X | Žilina, AS 06:25 - Bytča, aut. st. 06:57 | zmena vedenia spoja: obsluha zastávok Dolný Hričov,,letisko a Dolný Hričov,CTPark Žilina letisko |
| 050150 | Bytča - Horný Hričov - Žilina | 12 | X | Žilina, AS 06:25 - Bytča, aut. st. 06:57 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Dolný Hričov, Nové diely |
| 050150 | Bytča - Horný Hričov - Žilina | 31 | X | Bytča, aut. st. 15:15 - Žilina, AS 15:57 | zmena vedenia spoja: obsluha zastávok Dolný Hričov,,letisko a Dolný Hričov,CTPark Žilina letisko |
| 050150 | Bytča - Horný Hričov - Žilina | 31 | X | Bytča, aut. st. 15:15 - Žilina, AS 15:57 | zmena vedenia spoja: pridaná nová zastávka Dolný Hričov, Nové diely |
| 050152 | Bytča - Dolný Hričov - Peklina | 39 | X | Bytča,aut.st. 22:15 - Hričovské Podhradie,rázc. 22:17 | spoj nebude pokračovať na 152/45 smer DolnýHričov,Peklina |
| 050152 | Bytča - Dolný Hričov - Peklina | 45 | X | Hričovské Podhradie, rázc. 22:50 - Dolný Hričov, Peklina 22:55 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050150/58 |
| 050155 | Žilina - Svederník - Dlhé Pole | 2 | X | Dlhé Pole, Pod hájnicou 04:35 - Žilina, AS 05:09 | časový posun o 5 minút skôr |
| 050157 | Bytča - Kotešová - Veľké Rovné | 5 | X | Bytča, aut. st. 07:00 - Veľké Rovné, Ivor 07:23 | časový posun o 5 minút neskôr |
| 050158 | Bytča - Predmier - Maršová - Plevník-Drienové - Považská Bystrica | 45 | X | Bytča, aut. st. 14:30 - Považská Bystrica, AS 15:03 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050170/29 |
| 050158 | Bytča - Predmier - Maršová - Plevník-Drienové - Považská Bystrica | 72 | X11 | Považ.Bystrica,AS 05:30 - Bytča,,aut.st. 05:55 | zrušený |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 103 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 05:30 - Bytča, Hrabové, žel. st. 05:34 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 104 | ⑥ ⴕ | Bytča, Hrabové, žel. st. 05:50 - Bytča, žel. st. 05:54 | časový posun o 25 minút neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 105 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 06:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 06:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 107 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st 08:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 08:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 127 | X | Bytča, aut. st 08:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 08:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 111 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 12:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 12:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 113 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 14:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 14:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 117 | X | Bytča, aut. st. 16:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 16:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 137 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 16:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 16:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 121 | X | Bytča, aut. st. 18:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 18:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 139 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 18:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 18:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 123 | X | Bytča, aut. st. 20:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 20:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 141 | ⑥ ⴕ | Bytča, aut. st. 20:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 20:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050159 | Bytča - Jablonové - Súľov-Hradná | 125 | X | Bytča, aut. st. 21:45 - Bytča, Hrabové, žel. st. 21:49 | časový posun o 3 minúty neskôr |
| 050160 | Bytča - Hvozdnica - Štiavnik | 99 | X11 | Bytča, aut. st. 14:30 - Štiavnik, Blaško 15:00 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050170/29 |
| 050160 | Bytča - Hvozdnica - Štiavnik | 61 | X10 | Bytča,,aut.st. 14:30 - Štiavnik,pod Sokolovým 15:00 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050170/29 |
| 050166 | Bytča - Bytča,Pšurnovice | 27 | X | Bytča, aut. st. 16:40 - Bytča, Pšurnovice, hor. Koniec 16:52 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050170/45 |
| 050170 | Žilina - Bytča | 3 | X10 | Žilina, AS 06:20 - Bytča, aut. st. 06:52 | zmena vedenia spoja: nebude obsluha zastávok Dolný Hričov,,letisko a Dolný Hričov,CTPark Žilina letisko (náhrada spoj 150/12) |
| 050170 | Žilina - Bytča | 3 | X10 | Žilina, AS 06:20 - Bytča, aut. st. 06:52 | zmena vedenia spoja: pridaná obsluha zastávok Horný Hričov, Slovnaft a Dolný Hričov, hlavná cesta |
| 050170 | Žilina - Bytča | 45 | X10 | Žilina, AS 16:05 - Bytča, aut. st. 16:30 | časový posun o 5 minút neskôr |
| Kysuce | |||||
| 050111 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 32 | X | Nová Bystrica,Škorvaga 13:55 - Kysucké Nové Mesto, AS 15:01 | časový posun o 5 minút neskôr |
| 050111 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 32 | X | Nová Bystrica,Škorvaga 13:55 - Kysucké Nové Mesto, AS 15:01 | zmena vedenia spoja: spoj vedený po zastávku KnK, žel.stanica |
| 050111 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 27 | X | Kysucké Nové Mesto, AS 15:10 - Nová Bystrica,Škorvaga 16:11 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050111 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 27 | X | Kysucké Nové Mesto, AS 15:10 - Nová Bystrica,Škorvaga 16:11 | úprava nadväznosti z Os 3970 na Os 3922 |
| 050111 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 32 | X | Kysucké Nové Mesto, AS 15:10 - Nová Bystrica,Škorvaga 16:11 | pokračujúci spoj k 112/XXX |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 103 | X | - | nový spoj na trase KnK, žel.stanica ---KNM,AS (14:46 - 15:12) |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 103 | X | - | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3920 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 8 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:50 - Čadca, nemocnica 6:42 | časový posun o 10 minút skôr |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 8 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:50 - Čadca, nemocnica 6:42 | zmena vedenia spoja: spoj bude zachádzať na žel. stanicu v Krásne n. Kysucou |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 8 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:50 - Čadca, nemocnica 6:42 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3407 v zastávke Krásno n. Kysucou, žel. st. |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 29 | X | Čadca, aut. st. 15:50 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:39 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3427 v zastávke Krásno n. Kysucou, žel. st. |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 101 | X | - | nový spoj: Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:46 - Krásno n. Kysucou, u Drozdov 15:52 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 101 | X | - | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3922 v zastávke Krásno n. Kysucou, žel. st. |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 98 | X | - | nový spoj: Krásno n. Kysucou, u Drozdov 16:05 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 16:12 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 98 | X | - | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3427 v zastávke Krásno n. Kysucou, žel. st. |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 76 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 12:18 - Čadca, aut. st. 13:09 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3916 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 80 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 14:13 - Čadca, aut. st. 15:11 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3920 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 101 | X | Krásno nad Kysucou, žel. st. 15:46 - Krásno nad Kysucou, u Drozdov 15:52 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3922 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 82 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 15:13 - Čadca, aut. st. 16:09 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3922 |
| 050112 | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 22 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 16:13 - Čadca, nemocnica 17:13 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3924 |
| 050113 | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 44 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 10:00 - Žilina, AS 10:20 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 118/9 |
| 050113 | Žilina - Kysucké Nové Mesto | všetky spoje v smere do Žiliny premávajúce cez Oškerdu okrem spoja 118 | X, ⑥ ⴕ | úprava jazdnej doby (- 1 minúta v úseku Kysucké N. Mesto, Oškerda, Jednota - Kysucké N. Mesto, Oškerda, most; + 1 minúta v úseku Kyscké N. Mesto, Oškerda, most - Žilina, Brodno, Jednota) | |
| 050113 | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 30 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 8:00 - Žilina, AS 8:20 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050115/8 |
| 050113 | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 44 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 08:00 - Žilina, AS 08:20 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050115/12 |
| 050113 | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 30 | X | Kysucké Nové Mesto, aut. st. 10:00 - Žilina, AS 10:21 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050114/34 |
| 050114 | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 8 | X | Lodno, Trnovec 5:00 - Kysucké N. Mesto, Schaeffler I. 5:29 | zmena vedenia spoja: spoj bude zachádzať na žel. stanicu v Ochodnici |
| 050114 | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 8 | X | Lodno, Trnovec 5:00 - Kysucké N. Mesto, Schaeffler I. 5:29 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3405 v zastávke Ochodnica, žel. st. |
| 050114 | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | X | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | časový posun o 5 minút skôr |
| 050114 | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | X | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | zmena vedenia spoja: bude zachádzať na žel. stanicu v Ochodnici |
| 050114 | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | X | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3409 v zastávke Ochodnica, žel. st. |
| 050114 | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | X | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/26 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 17 | ⑥ ⴕ | Kysucké N.Mesto,aut.st. 08:35 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 09:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3908 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 25 | ⑥ ⴕ | Kysucké N.Mesto,aut.st. 11:35 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 12:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 7546 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 27 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 11:35 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 12:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 7546 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 49 | ⑥ ⴕ | Kysucké N.Mesto,aut.st. 16:35 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 17:01 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os3924 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 51 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 16:35 - Horný Vadičov,Košariská 17:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os3924 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 55 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 17:35 - Horný Vadičov,Košariská18:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3926 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 57 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 18:45 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 19:17 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3928 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 59 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 19:35 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 20:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3930 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 65 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 21:45 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 22:11 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 7556 |
| 050116 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 223 | ⑥ ⴕ | Kysucké N.Mesto,aut.st. 17:35 - Horný Vadičov,Kubaščíkovci 18:07 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 7552 |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | všetky spoje v smere do Snežnice | X, ⑥ ⴕ | úprava jazdnej doby (- 1 minúta v úseku Kysucké N. Mesto, Oškerda, Jednota - Kysucké N. Mesto, Oškerda, most; + 1 minúta v úseku Kyscké N. Mesto, Oškerda, most - Snežnica, Základná škola) | |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 1 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:10 - Snežnica, transformátor 6:25 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/11 v zastávke Kysucké N. Mesto, Oškerda, most |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 5 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 8:10 - Snežnica, transformátor 8:27 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/195 v zastávke Kysucké N. Mesto, Oškerda, most |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 7 | ⑥ ⴕ | Kysucké N. Mesto, aut. st. 13:10 - Snežnica, transformátor 13:27 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/47 v zastávke Kysucké N. Mesto, Oškerda, most |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 13 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 17:40 - Snežnica, konečná 18:00 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/81 v zastávke Kysucké N. Mesto, Oškerda, most |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 13 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 17:40 - Snežnica, konečná 18:00 | časový posun o 5 minút skôr |
| 050117 | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 18 | X | Snežnica, konečná 18:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 18:20 | časový posun o 5 minút skôr |
| 050118 | Žilina - Snežnica | 11 | X | Žilina, AS 12:05 - Snežnica, transformátor 12:22 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050113/56 |
| 050118 | Žilina - Snežnica | 123 | ⑥ ⴕ | Žilina, AS 22:30 - Snežnica, transformátor 22:46 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050113/116 |
| 050118 | Žilina - Snežnica | 19 | X | Žilina, AS 18:35 - Snežnica, transformátor 18:52 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050113/98 |
| 050118 | Žilina - Snežnica | 119 | ⑥ ⴕ | Žilina, AS 18:35 - Snežnica, transformátor 18:52 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na 050113/100 |
| 050119 | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 24 | X | Rudinská, Masarcovia 15:34 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:59 | časový posun o 1 minútu neskôr |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 112 | X11 | Nesluša,,horná ZŠ 6:00 - Žilina,,AS 6:44 | časový posun o 5 minút skôr |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 3 | X10 | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:30 - Nesluša, horná ZŠ 5:44 | časový posun spoja o 10 minút neskôr; doplnenie obsluhy zastávok Kysucké N. Mesto, Murgašova Stará priemyslovka a Kysucké N. Mesto, Halúzka; úprava jazdnej doby podľa spoja 120/17 |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 3 | X10 | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:30 - Nesluša, horná ZŠ 5:44 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/7540 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 112 | X11 | Nesluša, horná ZŠ 6:00 - Žilina, AS 6:44 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3407 a Os 3904 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 12 | X10 | Nesluša, horná ZŠ 6:00 - Žilina, AS 6:39 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3407 a Os 3904 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 14 | X10 | Nesluša, niž. koniec - most 6:00 - Žilina, AS 6:33 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 3904 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 18 | X | Nesluša, horná ZŠ 6:30 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:50 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3964 a Os 3965 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 20 | X10 | Nesluša, niž. koniec - most 6:40 - Žilina, AS 6:51 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 3964 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 16 | ⑥ ⴕ | Nesluša, horná ZŠ 6:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:16 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 3904 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 24 | ⑥ ⴕ | Nesluša, horná ZŠ 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:16 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 7542 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 22 | X | Nesluša, horná ZŠ 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:20 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 3906 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 170 | X10 | Nesluša, horná ZŠ 13:25 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 13:48 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3968 a Os 3969 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 62 | X | Nesluša, horná ZŠ 15:30 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:53 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3972 a Os 3973 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 9 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:10 - Nesluša, horná ZŠ 6:27 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3962 a Os 3963 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 27 | ⑥ ⴕ | Kysucké N. Mesto, aut. st. 8:35 - Nesluša, horná ZŠ 8:51 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 7545 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 183 | ⑥ ⴕ | Kysucké N. Mesto, aut. st. 18:35 - Nesluša, horná ZŠ 18:58 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom Os 3928 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 45 | ⑥ ⴕ | Kysucké N. Mesto, aut. st. 13:35 - Nesluša, horná ZŠ 13:51 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 7548 a Os 3421 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 47 | X | Kysucké N. Mesto, aut. st. 14:15 - Nesluša, horná ZŠ 14:40 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3968 a Os 3969 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 25 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 08:35 - Nesluša,horná ZŠ 08:51 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3908 a Os 7545 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 39 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 12:35 - Nesluša,horná ZŠ 12:53 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 3916 a Os 3419 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 43 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 13:35 - Nesluša,horná ZŠ 13:53 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi Os 7548 a Os 3421 v zastávke Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 1 | X | Kysucké N.Mesto,aut.st. 04:35 - Nesluša,horná ZŠ 04:47 | úprava nadväznosti: predĺženie čakania na 10 minút na Os 3403 |
