Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 09.12.2018 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 501461 | Bytča | Bytča-Súľov | 3,6,8 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku |
| 103,104 | nové spoje vedené v sobotu a nedeľu | prípoj k vlaku | |||
| 105 | časový posun o 15 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 106,108 | časový posun o 10 minút skôr | prípoj od vlaku | |||
| 107 | časový posun o 7 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 112,114 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj od vlaku | |||
| 113,123 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
| 118 | časový posun o 8 minút skôr | prípoj od vlaku | |||
| 120 | časový posun o 10 minút skôr | prípoj od vlaku | |||
| 121 | časový posun o 10 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
| 122 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj od vlaku | |||
| 125 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
| 501462 | Bytča | Bytča-Považská Bystrica | 8,9 | spoje budú vedené v pracovných dňoch (zmena X10 na X) | prevádzková potreba |
| 13,68 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
| 57 | úprava časov, odstránenie meškania | prevádzková potreba | |||
| 501463 | Bytča | Bytča-Žilina | 141 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba |
| 501464 | Bytča | Bytča-Žilina | 2 | spoj bude zachádzať do Hlbokého n.Váhom | prevádzková potreba |
| 501465 | Bytča | Bytča-Peklina | 25 | časový posun o 2 minúty neskôr, zrýchlenie jazdnej doby | prevádzková potreba |
| 26 | zrýchlenie jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
| 30 | predĺženie jazdnej doby | odstránenie meškania | |||
| 501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 18 | časový posun o 20 minút skôr | vytvorenie prípoja k vlaku |
| 501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 10 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 12 | bude vedený zo zast. Blaškov o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
| 38 | časový posun o 5 minút skôr | možnosť prestupu na 501475/17 | |||
| 501468 | Bytča | Bytča-Bytča, Beňov | 10 | časový posun o 5 minút skôr | možnosť prestupu 501475/17 |
| 501470 | Bytča | Bytča-Pšurnovice | 36 | časový posun o 13 minút skôr, bude premávať denne | prevádzková potreba |
| 46 | zlúčenie so spojom 36 | prevádzková potreba | |||
| 501472 | Bytča | Bytča-Makov | 45 | časový posun o 3 min.skôr | prevádzková potreba |
| 74 | časový posun o 2 minúty skôr | v Bytči prípoj na vlak | |||
| 501481 | Bytča | Bytča-Petrovice | 16 | časový posun o 40 minút skôr | požiadavka OcÚ Petrovice |
| 19 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Petrovice | |||
| 502452 | Žilina | Žilina-Turzovka | 13 | časový posun o 5 minút neskôr cez prázdniny | vytvorený prestup na 501477/5 |
| zastávka Turzovka, Tesco-KIK nahradená zast.Turzovka, žel.st. | prevádzková potreba | ||||
| 504411 | KNM | KNM-Nesluša | 8,33,73,80, | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 81,183 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
| 504413 | KNM | KNM-Ochodnica | 35 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj od vlaku |
| 506418 | Martin | Žilina-Martin | cyklospoje | doložená zastávka Ďanová,Jednota | nové možnosti cyklobusu |
| 511405 | Žilina | Žilina-Stráňavy | všetky spoje | úprava časov, zrýchlenie jazdnej doby | prevádzková potreba |
| 511406 | Žilina | Žilina-Strečno | 40 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 41 | nebude zachádzať cez Celulózku | prevádzková potreba | |||
| 56 | bude vedený priamo do Žiliny, vznikol spojením so sp.č. 58 | prevádzková potreba | |||
| 511409 | Žilina | Žilina-Lutiše | 7 | zrýchlenie spoja o 5 min. | prevádzková potreba |
| 13 | zrýchlenie spoja o 3 min. | prevádzková potreba | |||
| 32 | zachádzanie do Lysica,Lazy, zrýchlenie o 5 minút | požiadavka OcÚ Belá | |||
| 511410 | Žilina | Žilina-Vrátna | 11 | predĺžený do Vrátna, výťah | nové možnosti cyklobusu |
| 16 | bude vychádzať zo Starého dvora | nové možnosti cyklobusu | |||
| 511412 | Žilina | Žilina-Šípková | 2 | označený X11, zo spoja 12 | požiadavka OcÚ Terchová |
| 12 | rozdelený na X10 a spoj 2 ozn. X11, časová úprava spojov | požiadavka OcÚ Terchová | |||
| 511415 | Žilina | Žilina-Dolná Tižina | 28 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511418 | Žilina | Žilina-Varín | 9,24,71,72, | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 105,110, | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
| 69 | spoj bude rozdelený na 69 v X10 a 169 v X11 | požiadavka cestujúcich | |||
| 169 | označený X11, zo spoja 69 - zrýchlenie spoja | požiadavka cestujúcich | |||
| zastávka Teplička,nám. nahradená zastávkou Pod Vršky | požiadavka OcÚ Teplička n.V. | ||||
| 511419 | Žilina | Žilina-Stráža | 6 | zrýchlenie jazdnej doby | prevádzková potreba |
| 511421 | Žilina | Žilina-Divina | 5,16 | predĺžené na konečnú zastávku Divina, Parišovia | požiadavka OcÚ Divina |
| 511424 | Žilina | Žilina-Ovčiarsko | 39 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511427 | Žilina | Žilina-Babkov | 43 | nový spoj označený X10, rozvoj | požiadavka OcÚ Babkov |
| všetky spoje | úprava časov, zrýchlenie jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
| 511428 | KNM | Žilina-KNM | 198 | spoj bude rozdelený na 198 v + a 298 v sobotu | prevádzková potreba |
| 298 | nový spoj, bude odchádzať z KNM, AS | prevádzková potreba | |||
| 511429 | Žilina | Žilina-Turie | 14 | časový posun o 10 min. skôr | požiadavka OcÚ Turie |
| 511430 | Žilina | Žilina-Rajec | 23 | presunutý spoj z linky 511437 | prevádzková potreba |
| 511431 | Žilina | Žilina-R.Teplice | 4 | vloženie zastávky Žilina, Hviezdoslavova | požiadavka firmy Ryba |
| 122 | časový posun o 20 min. neskôr | požiadavka ZŠ Raj.Teplice | |||
| 511432 | Žilina | Žilina-Kunerad | 2 | vloženie zastávky Žilina, Hviezdoslavova | požiadavka firmy Ryba |
| 511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 3 | zrýchlenie spoja, vytvorenie prípoja v Rajci do Pov.Bystrice | prevádzková potreba |
| 511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 5 | zrušený, žiadna frekvencia | prevádzková potreba |
| 6 | vznikol prečíslovaním spoja č. 106, bude vedený cez R.Lesnú | prevádzková potreba | |||
| 8 | zrušený, súbeh so spojom 6, stačí jeden autobus | prevádzková potreba | |||
| 17 | zrušený, súbeh so spojom 19, stačí jeden autobus | prevádzková potreba | |||
| 20 | zrušený, súbeh so spojom 22, stačí jeden autobus | prevádzková potreba | |||
| 27 | presunutý na linku 511430 | prevádzková potreba | |||
| 39,44 | zrušené, žiadna frekvencia cestujúcich | prevádzková potreba | |||
| 41 | vedený len v X11, v X10 súbeh so spojom 47 | prevádzková potreba | |||
| 46 | predĺžený do Žiliny v X10 | prevádzková potreba | |||
| 47 | predĺžený do Fačkova | prevádzková potreba | |||
| 50 | bude vedený len v sobotu | prevádzková potreba | |||
| 76 | úprava časov medzi zastávkami | požiadavka OcÚ Zbyňov | |||
| 78 | v X10 pôjde z Fačkova, v Rajci sa napojí na pôvodné časy | prevádzková potreba | |||
| 80 | vedený len v X11, pôvodne spoj 50 | prevádzková potreba | |||
| 511439 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 45 | časový posun o 5 min.neskôr | prípoj k vlaku |
| 75 | nový spoj | prípoj k vlaku |
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 506401 | Martin | Martin - Kraľovany - Dolný Kubín | 7 | zmena trasy spoja - bude premávať priamo na zast. Šútovo, rieka, lom | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 16) |
| 16 | bude vychádzať zo zast. Šútovo, rieka, lom posun spoja o 5 min. skôr |
požiadavka Obce Kraľovany | |||
| 31 | bude končiť na zast. Šútovo, rieka, lom | požiadavka Obce Kraľovany | |||
| 506402 | Martin | Martin - Krpeľany - Nolčovo | 1 | posun spoja o 5 min. neskôr | požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu z vlaku |
| 3 | posun spoja o 5 min. neskôr | požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu z vlaku | |||
| 6 | posun spoja o 5 min. skôr | požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu na vlak | |||
| 12 | posun spoja o 5 min. skôr | požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu na vlak | |||
| 31 | posun spoja o 5 min. skôr | zníženie čakania pri prestupe z vlaku | |||
| 38 | zriadený nový spoj v prac. dňoch | požiadavka Obce Nolčovo zabezpečenie prestupu na vlak | |||
| 506403 | Martin | Martin - Turany - Šútovo | 2 | spoj bude zachádzať na zast. Sučany, psych. liečebňa | požiadavka Obce Sučany |
| 10 | bude vychádzať zo zast. Sučany, gymnázium | prevádzková potreba | |||
| 506405 | Martin | Martin - Sučany - Podhradie, Konské | 27 | posun spoja v úseku Sučany, žel.st. - Podhradie o 2 min. skôr | zníženie čakania pri prestupe z vlaku |
| 48 | posun spoja o 25 min. neskôr | požiadavka Obce Turč. Štiavnička | |||
| 506406 | Martin | Martin - Sučany - Turč. Štiavnička | 6 | zmena trasy spoja - bude zachádzať na zast. Sučany, žel. st. | požiadavka Obce Turč. Štiavnička zabezpečenie prestupu na vlak |
| 13 | posun spoja o 20 min. skôr | požiadavka Obce Turč. Štiavnička zabezpečenie prestupu z vlaku | |||
| 506407 | Martin | Martin - Turč. Jaseno - Sklab. Podzámok | 9 | zmena trasy spoja posun spoja o 5 min. skôr |
prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 16) |
| 16 | posun spoja o 10 min. skôr | požiadavka Obce Dolný Kalník včasný príchod žiakov do škôl v MT | |||
| 506408 | Martin | Martin - Trnovo - Valča | 32, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Košťany nad Turcom |
| 531 | posun spoja o 5 min. neskôr | prevádzková potreba | |||
| 506409 | Martin | Martin - Belá, Dulice - Necpaly | zmena názvu aut. zastávok Žabokreky, Filo na dolný koniec a OcÚ na Zvonica | požiadavka Obce Žabokreky | |
| 17, 41, 539, 28, 550 | zapracovanie novej zastávky Žabokreky, pož. zbroj. | požiadavka Obce Žabokreky | |||
| 33 | bude končiť na zast. Belá - Dulice, Pod skalou | prevádzková potreba | |||
| 554 | zapracovanie zast. Žabokreky, pož. zbroj. posun spoja o 5 min. neskôr | požiadavka Obce Žabokreky prevádzková potreba |
|||
| 506410 | Martin | Martin - Príbovce - Valča | 2, 20, 24, 26 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Košťany nad Turcom |
| 23 | posun spoja o 5 min. neskôr | požiadavka Obce Valča | |||
| 506411 | Martin | Martin - Kláštor pod Zn. - Vrícko | 24, 28, 36, 38 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Košťany nad Turcom |
| 34 | spoj bude zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Kláštor pod Znievom | |||
| 506413 | Martin T. Teplice |
Martin - Slov. Pravno - Prievidza | 32, 42, 44 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Košťany nad Turcom |
| 506414 | Martin T. Teplice |
Martin - Turč. Teplice - Horná Štubňa | 2, 8 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Košťany nad Turcom |
| 506415 | Martin | Martin - Príbovce - Folkušová | 10, 14, 16 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Košťany nad Turcom |
| 506416 | Martin | Martin - Príbovce - Blatnica | 34 | spoj bude zachádzať na zast. Príbovce | požiadavka Obce Blatnica |
| 506417 | Martin T. Teplice |
Martin - Mošovce - Turč. Teplice | 5, 7 | budú zastavovať na zast. Laskár, rázc. | pripomienka |
| 18 | posun spoja o 5 min. skôr | pripomienka zabezpečenie prestupu na vlak |
|||
| 132 | spoj bude zachádzať do obce Rakša | požiadavka Obce Rakša | |||
| 506418 | Martin T. Teplice |
Žilina - Martin - Banská Bystrica | 46 | zmena časového obmedzenia spoja zapracovaná zast. Mošovce, kult. dom | požiadavka Obce Mošovce |
| 101 - 116 | zapracovaná zast. Ďanová, Jednota | pripomienka | |||
| 509404 | T. Teplice | Turč. Teplice - V. Čepčín - Sl. Pravno - Turč. Teplice | 2 | spoj bude vychádzať zo zast. Slov. Pravno, nám. | požiadavka Obce Slov. Pravno zabezpečenie prestupu na vlak |
| 8 | posun spoja o 5 min. skôr v úseku Kaľamenová - Slov. Pravno, nám. | požiadavka Obce Kaľamenová zabezp. prestupu na bus do PD |
|||
| 509410 | Martin T. Teplice |
Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko | 4, 6 | spoje budú zachádzať na zast. Kláštor pod Zn., žel. st. | požiadavka Obce Kláštor pod Zn. zabezpečenie prestupu na vlak |
| 7 | zapracovanie čakania na prípoj na zast. Kláštor pod Zn., rázc. k žel.st. | požiadavka Obce Kláštor pod Zn. prestup zo spoja 31/506413 |
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 502401 | Čadca | Čadca - Zákopčie,Holých | 9 | odchod o 5 min neskôr | prestup od vlaku |
| 502403 | Čadca | Čadca - Turzovka - Klokočov | 14 | odchod o 10 min. neskôr | žiadosť OcÚ Klokočov |
| náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | ||||
| 13 | o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku | |||
| 502406 | Čadca | Skalité - Čadca - Kys. Nové Mesto | 16 | úprava časov odchodov | prípoj od vlaku |
| 43,67,107,109 | spoje po Čadca. AS | prevádzková potreba | |||
| 60 | vedenie od Čadca,AS | prevádzková potreba | |||
| 502407 | Čadca | Čadca - Oščadnica,Vreščovka | 10 | zrušiť | zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 52 |
| 8 | zrušiť | zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 14 | |||
| 14 | vedený v prac.dňoch | zavedenie IDS | |||
| 28 | zrušiť | zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 34/502408 | |||
| 3 | zrušiť | zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 11/502408 | |||
| 7 | zrušiť | zavedenie IDS,bez náhrady - nízka frekvencia | |||
| 1 | zrušiť | zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 1/502408 | |||
| 502408 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 11 | nový spoj v dňoch šk.vyuč. | zavedenie IDS |
| 6 | zrušiť | zavedenie IDS, náhr.doprava spoj 14/502407 | |||
| 502409 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 5,6,7,8,10 | nové spoje v dňoch šk.vyuč. | zavedenie IDS |
| 1 | o 6 min. skôr | žiadosť OcÚ Oščadnica | |||
| vloženie zastávky Krásno, žel. st. | zavedenie IDS | ||||
| 502410 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 33,36 | zrušiť | prevádzková potreba, nízka frekvencia |
| 28 | skrátenie jazdnej doby | zrealnenie jazdných dôb | |||
| 502412 | Čadca | Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica | 11 | zrušiť | prevádzková potreba, nízka frekvencia |
| 3 | úprava časov odchodov | zrealnenie jazdných dôb | |||
| 502413 | Čadca | Čadca - Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica | 33 | nový spoj v dňoch šk.vyuč. | prevádzková potreba, zavedenie IDS |
| 502415 | Čadca | Čadca - Svrčinovec | 9,11,13,17, 21,25,27,28, 30,31 | úprava časov odchodov | zrealnenie jazdných dôb |
| 502416 | Čadca | Čadca - Svrčinovec,Závršie | 6 | odchod o 10 min. skôr | žiadosť ZŠ Podzávoz |
| 13 | odchod o 10 min. neskôr | žiadosť ZŠ Podzávoz | |||
| 3 | odchod o 5 min. skôr | prevádzková potreba | |||
| 16 | odchod o 10 min. neskôr | prevádzková potreba | |||
| 502450 | Čadca | 49 | zrušiť | prevádzková potreba, náhradná doprava spoje 17/502450, 37/502459,27/502403 | |
| 54 | zrušiť | prevádzková potreba, náhradná doprava spoje 36/502450 | |||
| náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | ||||
| 502451 | Čadca | Turzovka - Dlhá nad Kysucou | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 37 | úprava časov odchodov | zrealnenie jazdných dôb | |||
| 502455 | Čadca | Čadca - Turzovka - Korňa | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 31,38 | úprava časov odchodov | zrealnenie jazdných dôb | |||
| 502456 | Čadca | Turzovka - Hlinené | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 502457 | Čadca | Turzovka - Podvysoká - Olešná - Staškov | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 502458 | Čadca | Klokočov,Konečná/Baraní/- Turzovka-Staškov-Klokočov,Hrubý Buk | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 25,4 | úprava časov odchodov | zrealnenie jazdných dôb | |||
| 502459 | Čadca | Čadca - Staškov-Olešná - Klokočov - Turzovka | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 502461 | Čadca | Čadca - Turzovka - Makov | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 502462 | Čadca | Turzovka - Čadca - Žilina | náhrada zastávky Turzovka,Tesco-KIK za Turzovka, žel. st. | žiadosť MsÚ Turzovka | |
| 11,21,16 | doplnenie zastávky KNM, Kamence II | žiadosť mesta Kysucké Nové Mesto | |||
| 504402 | Kysucké Nové Mesto | Čadca - Kysucké Nové mesto - Žilina | 1,37,16,24 | doplnenie zastávky KNM, Kamence II | žiadosť mesta Kysucké Nové Mesto |