Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 15.12.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 501461 | Bytča | Bytča-Súľov | 9 | časový posun o 8 minút skôr | požiadavka OcÚ Súľov a Jasenové |
| 19 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka cestujúcich | |||
| 31 | časový posun o 20 minút neskôr | požiadavka OcÚ Jablonové | |||
| 33 | časový posun o 12 minút neskôr | požiadavka OcÚ Jablonové | |||
| 35 | časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prestup na 501462/60 | požiadavka cestujúcich | |||
| 36 | vedený len v + | prevádzková potreba | |||
| 38 | časový posun o 8 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 103 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
| 104 | časový posun o 2 minúty neskôr | prípoj od vlaku | |||
| 125 | časový posun o 18 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 136 | časový posun o 20 minút neskôr, pôvodne spoj 36 v X6 | prevádzková potreba | |||
| 501462 | Bytča | Bytča-Považská Bystrica | 27 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku v Pov. Bystrici |
| 32 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup do Pov. Bystrice | prevádzková potreba | |||
| 33 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 53 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
| 60 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup do Súľova | prevádzková potreba | |||
| 501465 | Bytča | Bytča-Peklina | 42 | vedený v X+ | prípoj k vlaku |
| 52 | zlúčený so spojom 42 | prípoj k vlaku | |||
| 501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 6 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup na 501463/11 | prevádzková potreba |
| 26 | časový posun o 3 minúty skôr | prevádzková potreba | |||
| 501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 18 | spoj vedený zo zastávky Blaško, posila pre 501467/20 | prevádzková potreba |
| 19 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 20 | zastavovanie na zastávkach vo Hvozdnici | prevádzková potreba | |||
| 102 | vedený po zastávku Štiavnik, Jasenové | prevádzková potreba | |||
| 501468 | Bytča | Bytča-Bytča, Beňov | 5, 8 | časový posun o 8 minút skôr, odstránenie meškania | požiadavka cestujúcich |
| 501469 | Bytča | Štiavnik-Pov.Bystrica | 2 | spoj vedený po zastávku Štiavnik, Blaško | prevádzková potreba |
| 10 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 501470 | Bytča | Bytča-Pšurnovice | 28 | zastavovanie na všetkých zastávkach | prevádzková potreba |
| 501472 | Bytča | Bytča-Makov | 35 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 501473 | Bytča | Kolárovice-Bytča-PB | 9 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba |
| 501475 | Bytča | Bytča-Svederník-Žilina | 15 | časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prestup na 501477/10 | požiadavka cestujúcich |
| 501477 | Bytča | Bytča-Veľké Rovné | 6 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba |
| 501478 | Bytča | Žilina-Veľké Rovné | 33 | zastavovanie na zastávke Veľké Rovné, Ľudová tvorba | požiadavka cestujúcich |
| 502452 | Žilina | Žilina-Turzovka | 7 | časový posun o 10 minút neskôr | prípoj od vlaku |
| 504404 | KNM | Žilina-Lodno | 20 | spoj vedený cez Kamence, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| 504405 | KNM | KNM-Povina | 2, 102 | zlúčenie spojov do spoja 2 s odchodom o 6:05 hod. | prevádzková potreba |
| 8 | časový posun o 20 minút neskôr v X10 | požiadavka OcÚ Povina | |||
| 17 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka OcÚ Povina | |||
| 21 | časový posun o 10 minút neskôr v nedeľu | požiadavka OcÚ Povina | |||
| 28, 38 | pôvodne spoj 8, rozdelený na X11 a 6 | požiadavka OcÚ Povina | |||
| 504406 | KNM | Žilina-Horný Vadičov | 1, 12 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Dolný Vadičov |
| 13 | vedený len v + | prevádzková potreba | |||
| 42 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Horný Vadičov | |||
| 62 | skrátenie jazdnej doby, vytvorený prípoj na vlak v KNM | prípoj k vlaku | |||
| 128 | časový posun o 5 minút neskôr, v KNM prípoj do Žiliny | ||||
| 213 | pôvodne spoj 13, v sobotu bude zachádzať cez Galierovce | požiadavka OcÚ Horný Vadičov | |||
| 504409 | KNM | KNM-Rudinská | 2 | zrušený posilový spoj | prevádzková potreba |
| 3 | zrušený posilový spoj | prevádzková potreba | |||
| 10 | časový posun o 5 minút skôr, vyrovnanie meškania | prevádzková potreba | |||
| 511403 | Žilina | Žilina-Rosina | 8,5 | zapracovaná zastávka Hviezdoslavova, Park Prosperity | požiadavka cestujúcich |
| 511409 | Žilina | Žilina-Lutiše | 19 | skrátenie jazdnej doby o 5 minút | prevádzková potreba |
| 22 | časový posun o 10 minút neskôr, prípoj v Radôstke od Čadce | prevádzková potreba | |||
| 30 | predĺžená jazdná doba o 5 minút | prevádzková potreba | |||
| 511410 | Žilina | Žilina-Vrátna | 28 | vložená zastávka Varín, horný koniec | požiadavka cestujúcich |
| 39 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka cestujúcich | |||
| 511411 | Žilina | Žilina-Biely Potok | 13 | vložená zastávka Varín, horný koniec | požiadavka cestujúcich |
| 17 | rozdelený na X (spoj 69) a 6 | prevádzková potreba | |||
| 30 | časový posun o 10 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 69 | časový posun o 10 minút neskôr, čaká na prípoj 511412/15 | prevádzková potreba | |||
| 511412 | Žilina | Žilina-Šípková | 74 | skrátenie jazdy o 3 minúty, vytvorený prípoj na 511411/152 | prevádzková potreba |
| 60 | vložená zastávka Varín, horný koniec | požiadavka cestujúcich | |||
| 137 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 511413 | Žilina | Žilina-Belá | 11 | vložená zastávka Varín, horný koniec | požiadavka cestujúcich |
| 511414 | Žilina | Žilina - Lysica | 14 | časový posun o 3 minúty skôr | požiadavka OcÚ Lysica |
| 511417 | Žilina | Žilina- Nezbud.Lúčka | 1, 4 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511418 | Žilina | Žilina-Varín | 18 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka |
| 18,69,169 | zapracovanie zastávky Teplička n. Váhom, Zahradníctvo | požiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka | |||
| 31 | vedený cez Varín, žst. | prípoj k vlaku | |||
| 45 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka | |||
| 511419 | Žilina | Žilina-Stráža | 15, 18 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511420 | Žilina | Žilina-Divina | 41 | vedený v 6+ | požiadavka OcÚ Divinka |
| 141 | časový posun o 5 minút skôr, vedený v X | požiadavka OcÚ Divinka | |||
| 511421 | Žilina | Žilina-Divina | 3,103 | časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prípoj od KNM | požiadavka cestujúcich |
| 34 | časový posun o 3 minút skôr | prevádzková potreba | |||
| 37 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
| 511423 | Žilina | Žilina-Dlhé Pole | 18, 111 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba |
| 511425 | Žilina | Žilina-Podhorie | 19,23,24,25 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 39,47,49 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba | |||
| 511427 | Žilina | Žilina-Babkov | 6, 19 | zrušený | prevádzková potreba |
| 14, 26, 38 | skrátenie jazdnej doby o 5 minút | prevádzková potreba | |||
| 17 | časový posun o 45 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 20 | predĺžený do Žiliny | prevádzková potreba | |||
| 22 | zlúčený so spojom 24, vedený v X | prevádzková potreba | |||
| 41 | skrátenie jazdnej doby o 5 minút | prevádzková potreba | |||
| 108 | zlúčený so spojom 8 | prevádzková potreba | |||
| 136 | zlúčený so spojom 38, vedený v X | prevádzková potreba | |||
| 511428 | KNM | Žilina-KNM | 24, 124 | zlúčenie spojov, do spoja 24 s odchodom 8:15 hod. | prevádzková potreba |
| 511429 | Žilina | Žilina-Turie | 13 | časový posun o 8 minút skôr | prevádzková potreba |
| 511433 | Žilina | Žilina-Kamenná Poruba | 24, 38 | pridané zastávky | požiadavka cestujúcich |
| 511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 19 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 39 | vložený z linky 511436 | prevádzková potreba | |||
| 511436 | Žilina | Žilina-Rajec | 11 | preložený na linku 511434 a zlúčený so spojom 27 | požiadavka OcÚ Zbyňov |
| 19 | preložený na linku 511434 ako spoj 39 | požiadavka OcÚ Zbyňov | |||
| 511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 6 | vedený po zastávku Raj.Lesná, Jednota | prevádzková potreba |
| 31 | zlúčený so spojom 33, ktorý bude bez označenia | prevádzková potreba | |||
| 48,73 | úprava časov medzi zastávkami | prípoj k vlaku | |||
| 75 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 511438 | Rajec | Rajec-Malá Čierna | 20 | časový posun o 3 minúty skôr | prípoj k vlaku |
| 21 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj k vlaku | |||
| 25 | časový posun o 4 minúty neskôr | prípoj k vlaku | |||
| 30 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba | |||
| 511439 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 37 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku |
| 511460 | Žilina | Žilina-Pov.Bystrica | 1 | časový posun o 3 minúty neskôr, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| 7 | časový posun o 2 minúty skôr | prevádzková potreba | |||
| 24 | úprava časov medzi zastávkami, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 506401 | Martin | Martin - Kraľovany - Dolný Kubín | 18 | počas letných a vianočných prázdnin bude zachádzať na zast. Sučany, psych. liečebňa (ako spoj 118) | požiadavka Obce Sučany |
| 25 | posun spoja o 5 min. neskôr odchod spoja zo zast. Krpeľany, žel.st. o 14,30 hod. |
požiadavka ZŠ Krpeľany | |||
| 36, 136 | posun spojov o 5 min. skôr | zabezpečenie prestupu na prípoje v Martine | |||
| 47 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
| 506402 | Martin | Martin - Krpeľany - Nolčovo | 3 | posun spoja o 5 min. skôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 10/506402) |
| 10 | posun spoja o 5 min. skôr | zabezpečenie prestupu na prípoj na zast. Krpeľany, žel.st. | |||
| 506403 | Martin | Martin - Turany - Šútovo | 10 | posun spoja o 5 min. neskôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 33/506405) |
| 16 | posun spoja o 5 min. neskôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 25/506401) | |||
| 506404 | Martin | Martin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok | 9 | posun spoja o 5 min. skôr, v dňoch šk. vyučovania bude zachádzať na zast. Sučany, ZŠ | požiadavka Obce Sučany |
| 29 | nový spoj, bude premávať v dňoch šk. prázdnin (okrem vianočných a letných) miesto spoja 9 | prevádzková potreba | |||
| 506405 | Martin | Martin - Sučany - Podhradie, Konské | 2, 102 | posun spojov o 5 min. skôr | požiadavka Obce Podhradie |
| 33 | zmena trasy spoja - bude končiť na zast. Podhradie, Konské | požiadavka Obce Podhradie | |||
| 49 | posun spoja o 5 min. neskôr | zabezpečenie prestupu z vlaku | |||
| 506407 | Martin | Martin - Turč. Jaseno - Sklab. Podzámok | zmena názvu aut. zastávky Martin, Biotika na HBM Pharma | požiadavka fy HBM Pharma | |
| 506408 | Martin | Martin - Trnovo - Valča | 9 | posun spoja o 10 min. skôr | požiadavka Obce Trebostovo |
| 506409 | Martin | Martin - Belá, Dulice - Necpaly | 14 | zapracovanie novej zastávky Martin, štadión | požiadavka Obce Žabokreky |
| 23, 27 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského | požiadavka Obce Belá - Dulice | |||
| 506411 | Martin | Martin - Kláštor pod Zn. - Vrícko | 21 | posun spoja o 10 min. neskôr | požiadavka ZŠ Kláštor pod Znievom |
| 28 | posun spoja o 5 min. neskôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spojov 7, 8, 10/506412) | |||
| 506412 | Martin | Kláštor pod Zn. - Socovce - Laskár, Valentová | 7 | posun spoja o 15 min. neskôr | spoločná požiadavka Obce Laskár, Turč. Ďur a ZŠ Kláštor pod Zn. |
| 8, 10 | posun spojov o 15 min. neskôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 7/506412) | |||
| 506413 | Martin T. Teplice |
Martin - Slov. Pravno - Prievidza | 5 | posun spoja o 5 min. skôr spoj bude zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského |
zabezpečenie prestupu na spoj 10/509404 do Turč. Teplíc |
| 4, 12, 16, 20, 24, 36 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Prieložtek | požiadavka Obce Ondrašová | |||
| 14 | zapracovanie čakania na prípoj na zast. Slov. Pravno, PS | požiadavka Obce Abramová, prestup zo spoja 3/509405 | |||
| 37 | spoj bude zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského | pripomienka | |||
| 47 | spoj bude v prac. dňoch zachádzať do Kaľamenovej | spoločná požiadavka Obce Liešno a Kaľamenová | |||
| 51 | nový spoj, bude premávať v nedeľu a vo sviatok miesto spoja 47 | prevádzková potreba | |||
| 506417 | Martin T. Teplice |
Martin - Mošovce - Turč. Teplice | 45 | posun spoja o 10 min. neskôr | požiadavka Obce Mošovce |
| 509402 | T. Teplice | Mošovce - Malý Čepčín - Veľký Čepčín - Ivančiná | 2 | posun spojov o 5 min. skôr | prevádzková potreba |
| 5 | nový spoj, bude premávať v utorok a vo štvrtok v dňoch šk. vyučovania s odchodom z Mošoviec o 15,30 hod. | spoločná požiadavka Obce Mošovce, Bodorová, Veľký Čepčín | |||
| 509404 | T. Teplice | Turč. Teplice - V. Čepčín - Sl. Pravno - Turč. Teplice | 110 | spoj bude zachádzať do Kaľamenovej miesto spoja 1/509406 | prevádzková potreba |
| 509405 | T. Teplice | Turč. Teplice - Slov. Pravno - Brieštie | 9 | posun spojov o 5 min. skôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 2/509402) |
| 3 | posun spoja o 2 min. skôr spoj bude zastavovať na zast. Slov. Pravno, PS |
požiadavka Obce Abramová, prestup na spoj 14/506413 | |||
| 509410 | Martin T. Teplice |
Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko | 5 | spoj bude zachádzať na zast. Blažovce, OcÚ | požiadavka Obce Blažovce |
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 502403 | Čadca | Čadca - Klokočov - Turzovka | 14 | úprava časov odchodov zo zastávok | zrealnenie jazdnej doby |
| 502406 | Čadca | Skalité - Čadca - Kysucké Nové Mesto | 85, 87, 71, 127, 55, 49, 115, 125, 47, 21, 63, 117, 25, 113, 45, 27, 31, 45, 33, 69, 123, 37, 41, 3, 86, 76, 108, 6, 64, 66, 22, 52, 106, 48, 8, 34, 60, 58, 118 | rozšírenie o zastávku Čadca,U Sedliaka | Požiadavka mesta Čadca - zápisnica |
| 92 | spoj vedený zo zastávky Čadca, nem. denne | žiadosť cestujúcich | |||
| 122 | zrušiť | rozšírenie platnosti spoja 92 | |||
| 119 | vedený o 5 min. skôr | prevádzková potreba | |||
| 502409 | Čadca | Oščadnica - Kysucké Nové Mesto | 5,7 | úprava časov odchodov zo zastávok | Prípoj na vlaky v Krásne nad Kysucou |
| 15 | nový spoj v pracovných dňoch | prípoj od vlakov v Kys. N. Meste | |||
| 502412 | Čadca | Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica | 9 | predlžiť po Nová Bystrica, Škorvaga | obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou |
| 502413 | Čadca | Čadca - Krásno nad Kysucou . Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica | 18,6,10 | úprava časov odchodov zo zastávok | Prípoj na vlaky v Krásne nad Kysucou |
| 36 | nový spoj v dňoch šk. vyuč. | Prípoj na vlak v Krásne nad Kysucou | |||
| 502416 | Čadca | Čadca - Srčinovec,Závršie | 9, 4 | nové spoje v prac. dňoch | Źiadosť obce Svrčinovec - zápisnica |
| 502450 | Čadca | Čadca - Turzovka - Klokočov - Staškov | 4 | posunúť spoj o 10 min. skôr | Prípoj k vlaku |
| vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka | ||||
| 502451 | Čadca | Turzovka - Dlhá nad Kysucou | 8 | posunúť spoj o 5 min. skôr | Prevádzková potreba |
| 502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov | 4 | vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka |
| 502455 | Čadca | Čadca - Turzovka - Korňa | vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka | |
| 63 | úprava časov odchodov zo zastávok | zrealnenie jazdnej doby | |||
| 502457 | Čadca | Turzovka - Podvysoká - Olešná - Staškov | vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka | |
| 502458 | Čadca | Klokočov, Konečná/Baraní/ - Turzovka - Klokočov, Hrubý Buk | 18 | o 5 min. skôr | prípoj na spoj do ČR |
| vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka | ||||
| 502461 | Čadca | Čadca - Turzovka - Makov | vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka | |
| 502462 | Čadca | Turzovka - Čadca - Žilina | vloženie zastávky Turzovka, Bezinol | Žiadosť mesta Turzovka | |
| 22 | viesť v pracovných dňoch, o 5 min. skôr | obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou | |||
| 20 | zrušiť | obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou | |||
| 504401 | Čadca | Žilina - Kys. Nové mesto - Nová Bystica - Vychylovka | 14 | zrušiť | obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou |
| 504402 | Čadca | Čadca - Kys. Nové mesto - Žilina | 10 | zrušiť | obeh vozidiel v súvislosti s riešením IDS v Krásne nad Kysucou |